Waschen, Schneiden, Föhnen | 92 | |
Waschen, Schneiden, ohne Föhnen | 75 | |
Schneiden, Föhnen | 75 | |
Waschen, Föhnen | 45 | |
Färben, ohne Tönung
|
nur Ansatz (bei hohem Farbverbrauch) |
75 bis 100 (90 bis 130) |
Tönung, ohne Färben |
(bei hohem Farbverbrauch) |
60 (75 bis 90) |
Färben im Ansatz und Tönung kombiniert | 90 bis 120 | |
Mechès, Highlights | ganz, mit Folie | 100 bis 140 |
nur Oberkopf | 95 bis 120 | |
nur Scheitel | 85 | |
mit Kamm | 85 | |
Dauerwelle | Oberkopf | 95 |
Balsam oder Intensivpflege | 8.5 | |
Haaraufbau | Power Treatment | 32 |
mit Botox | 60 | |
Kopfmassage | 20 | |
Brauen zupfen | 10 | |
Brauen färben | 20 | |
Wimpern färben | 20 | |
Brauen und Wimpern färben | 40 | |
Make up | ganz | 50 |
auffrischen | bis 30 | |
Manicure klassisch | mit Handmassage | 70 |
plus Lackieren | 20 | |
plus Parafin Handbad und Peeling | 38 | |
Nägel lackieren | 20 | |
Alle Preise in Schweizer Franken und inkl. Mehrwertsteuer
Gültig seit Dezember 2021, Anpassungen vorbehalten